LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Program de lucru: luni-vineri între 07:00 – 14:00
Locatie: Aiud, str. Spitalului, nr.2, clădirea nouă, etaj 1, lângă Fișier
Tel/fax: 0258 861816 / 0258 861339
Adresa de e-mail: lab_aiud@yahoo.com
Adresa web: www.spitalaiud.ro/ro
OFERTA DE SERVICII A LABORATORULUI ANALIZE MEDICALE A SPITALULUI MUNICIPAL AIUD
– Timp de răspuns pentru eliberare rezultate
Nr.crt. DENUMIRE ANALIZĂ TIMP DE RĂSPUNS PREŢ
ANALIZĂ BIOCHIMIE |
|||
1 | Glicemie | 1 zi | 6 RON |
2 | Uree | 1 zi | 6 RON |
3 | Azoturie* | 1 zi | 6 RON |
4 | Creatinina | 1 zi | 6 RON |
5 | Acid uric | 1 zi | 6 RON |
6 | Uricozurie* | 1 zi | 6 RON |
7 | Colesterol | 1 zi | 6 RON |
8 | HDL-Colesterol | 1 zi | 8 RON |
9 | LDL-Colesterol | 1 zi | 7 RON |
10 | Trigliceride | 1 zi | 7 RON |
11 | Lipide* | 1 zi | 6 RON |
12 | Proteine totale | 1 zi | 7 RON |
13 | Calciu seric | 1 zi | 5 RON |
14 | Calciu ionic | 1 zi | 8 RON |
15 | Magneziu seric | 1 zi | 5 RON |
16 | Fier seric | 1 zi | 7 RON |
17 | Sodiu | 1 zi | 5 RON |
18 | Potasiu | 1 zi | 5 RON |
19 | Clor* | 1 zi | 5 RON |
20 | Albumina* | 1 zi | 5 RON |
21 | Bilirubina totală | 1 zi | 6 RON |
22 | Bilirubina directă | 1 zi | 6 RON |
23 | TGO (GOT/ASAT) | 1 zi | 6 RON |
24 | TGP (GPT/ALAT) | 1 zi | 6 RON |
25 | Fosfataza alcalină (ALP) | 1 zi | 7 RON |
26 | GGT | 1 zi | 8 RON |
27 | LDH* | 1 zi | 8 RON |
28 | CK | 1 zi | 5 RON |
29 | Hemoglobina glicozilată (Hb A1c)* | 1 zi | 25 RON |
30 | Amilaza* | 1 zi | 8 RON |
31 | Amilazurie* | 1 zi | 8 RON |
32 | Examen complet de urină (sumar+sediment) | 1 zi | 10 RON |
33 | Proteinurie | 1 zi | 7 RON |
34 | Glicozurie | 1 zi | 6 RON |
HEMATOLOGIE | |||
35 | Hemoleucograma completă | 1 zi | 14 RON |
36 | Numărare reticulocite | 1 zi | 3 RON |
37 | Ex. Citologic al frotiului sanguin | 1 zi | 18 RON |
38 | VSH | 1 zi | 3 RON |
39 | Timp de coagulare* | 1 zi | 4 RON |
40 | Timp de sângerare* | 1 zi | 4 RON |
41 | TQ | 1 zi | 7 RON |
42 | INR | 1 zi | 8 RON |
43 | APTT | 1 zi | 12 RON |
44 | Fibrinogen | 1 zi | 12 RON |
IMUNOLOGIE | |||
45 | Proteina C reactiva (PCR) | 1 zi | 10 RON |
46 | Ac. anti HCV | 1 zi | 38 RON |
47 | AgHBs | 1 zi | 28 RON |
48 | Ac. HIV 1+2 | 1 zi | 28 RON |
49 | Ac. anti HAV IgM / Ac. anti HAV IgG* | 1 zi | 28 RON |
50 | Determinare grup sanguin ABO | 1 zi | 7 RON |
51 | Determinare Factor Rh | 1 zi | 7 RON |
52 | Factor reumatoid (FR) | 1 zi | 9 RON |
53 | ASLO | 1 zi | 11 RON |
54 | RPR-VDRL | 1 zi | 6 RON |
55 | Clostridium difficile* | 1 zi | 50 RON |
56 | Ac. Helicobacter pylori* | 1 zi | 22 RON |
57 | Ag Helicobacter pylori (materii fecale) | 1 zi | 35 RON |
58 | Troponina* | 1 zi | 28 RON |
59 | TSH Se lucreaza in zilele de: Luni, Marti si Miercuri | 1-4 zile | 28 RON |
60 | FT4 Se lucreaza in zilele de: Luni, Marti si Miercuri | 1-4 zile | 28 RON |
61 | PSA Se lucreaza in zilele de: Luni, Marti si Miercuri | 1-4 zile | 36 RON |
MICROBIOLOGIE | |||
62 | Ex. microbiologic al exudatului faringian | 1-3 zile | 20 RON |
63 | Cultura fungi exudat faringian | 2-7 zile | 20 RON |
64 | Urocultura | 1-3 zile | 15 RON |
65 | Ex. Coproparazitologic (1 proba) | 1 zi | 6 RON |
66 | Coprocultură * | 1-3 zile | 25 RON |
67 | Depistare hemoragii oculte* | 1 zi | 10 RON |
68 | Ciprocitograma* | 1 zi | 18 RON |
69 | Ex. microscopic nativ secreţie vaginală | 1 zi | 10 RON |
70 | Ex. microscopic colorat secreţii vaginale | 1 zi | 6 RON |
71 | Ex. microbiologic al secretiei vaginale | 1-3 zile | 25 RON |
72 | Cultura fungi secreţii vaginale | 2-7 zile | 20 RON |
73 | Ex. microscopic colorat -secreţii uretrale*,otice,nazale,conj/puroi | 1 zi | 6 RON |
74 | Ex. microbiologic Secreţii uretrale*,otice,nazale,conjuctivale/puroi | 1-3 zile | 25 RON |
75 | Cultura fungi ex. Secreţii uretrale*,otice,nazale,conjuctivale/puroi | 2-7 zile | 20 RON |
76 | Ex. microbiologic – Lichid de puncţie* | 1-3 zile | 25 RON |
77 | Ex. Bacteriologic apa reţea/ apă fântână/ bazine* | 2 zile | 25 RON |
78 | Ex. microbiologic spută* | 1-3 zile | 25 RON |
79 | Cultura fungi spută* | 2-7 zile | 20 RON |
80 | Examen de digestie* | 1 zi | 13 RON |
81 | Spermocultura – Cultura bacteriana* | 1-3 zile | 20 RON |
82 | Spermocultura – Cultura fungi* | 2-7 zile | 20 RON |
83 | Antibiograma | 1-3 zile | 12 RON |
84 | Antifungigrama | 1-3 zile | 20 RON |
* – Analize neacreditate RENAR
14.01.2019
Aprobat,
Manager General Director medical Director Financiar Contabil
Dr. POPA BOGDAN Dr. VINTELER BOGDAN Ec. DAN MONICA
Medic: Dr. Bogos Oltea
Chimist principal: Groza Simona
Chimist principal: Șolea Flavia
Biolog principal: Dan Alina
Asistent med. principal laborator: Irimie Cosmina
Asistent med. principal laborator: Lopădean Lavinia
Asistent med. principal laborator: Bic-Mocan Crucița
Asistent med. principal laborator: Dan Angela
Asistent med. principal laborator: Lorincz Andreea
Asistent med. principal laborator: Avram Roxana
Asistent med. laborator: Mărginean Luminița.
Activitatea profesională: Suntem preocupați în permanență de perfecționarea cunoștințelor de specialitate prin participare la cursuri E.M.C, conferințe și congrese în țară și străinătate. Cadrele medicale și cele auxiliare participă la cursuri și simpozioane în cadrul OAMGMAMR precum și la instruiri periodice pe probleme de igienă.

Ch. pr. Simona Groza

Ch. pr. Flavia Șolea

Biolog principal Alina Dan
Aparatura din dotare
Denumire aparat / categorie | Model | An fabricație |
Analizor automat de imunologie | IMMULITE 1000 | 2011 |
Analizor automat de biochimie | Konelab 30i | 2007 |
Analizor automat de hematologie cu mai mult de 18 parametri | MINDRAY BC 5380 | 2011 |
Analizor semiautomat coagulare | THROMBOTIMER | 2008 |
Analizor semiautomat de urini | Uripath Reader 300 | 2015 |
Analizor semiautomat de urini | LabUReader Plus | 2010 |
Analizor automat de coagulare | SYSMEX CA-540 | 2012 |
Analizor automat de coagulare | SYSMEX CA-620 | 2013 |
Etuvă | ITM | 1987 |
Termostat | HERAEUS B5090 | 2009 |
Autoclav | WAC 60 | 2018 |